<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentarar til: Vasshovud</title>
	<atom:link href="http://arild.paraply.org/arkiv/2008/09/09/vasshovud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arild.paraply.org/arkiv/2008/09/09/vasshovud/</link>
	<description>Berre velstand / berre vestland</description>
	<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 04:35:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: janne</title>
		<link>http://arild.paraply.org/arkiv/2008/09/09/vasshovud/comment-page-1/#comment-59098</link>
		<dc:creator>janne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 13:08:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arild.paraply.org/?p=1031#comment-59098</guid>
		<description>All denne hattepraten fekk meg til å få lyst på ein. Solhatten min er litt utdatert no då det haustast.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>All denne hattepraten fekk meg til å få lyst på ein. Solhatten min er litt utdatert no då det haustast.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arild</title>
		<link>http://arild.paraply.org/arkiv/2008/09/09/vasshovud/comment-page-1/#comment-58666</link>
		<dc:creator>Arild</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 21:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arild.paraply.org/?p=1031#comment-58666</guid>
		<description>Hovudplager?

Vignettering ja, blir ikkje heilt klok på det - men ein gong i framtida kjem eg til å angre på etterbehandlinga (og at eg ikkje reiste jorda rundt før eg studerte ;-) )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hovudplager?</p>
<p>Vignettering ja, blir ikkje heilt klok på det - men ein gong i framtida kjem eg til å angre på etterbehandlinga (og at eg ikkje reiste jorda rundt før eg studerte <img src='http://arild.paraply.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Krisho</title>
		<link>http://arild.paraply.org/arkiv/2008/09/09/vasshovud/comment-page-1/#comment-58625</link>
		<dc:creator>Krisho</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 18:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arild.paraply.org/?p=1031#comment-58625</guid>
		<description>Panamahatt? Hørres ikkje særlig truverdig ut den der teorien der, men trur jo selfølgelig på den. Alltid dei raraste svara som er rett i kokkelimonke..:)
Stilig va da jaffal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Panamahatt? Hørres ikkje særlig truverdig ut den der teorien der, men trur jo selfølgelig på den. Alltid dei raraste svara som er rett i kokkelimonke..:)<br />
Stilig va da jaffal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Geir</title>
		<link>http://arild.paraply.org/arkiv/2008/09/09/vasshovud/comment-page-1/#comment-58563</link>
		<dc:creator>Geir</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 11:40:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arild.paraply.org/?p=1031#comment-58563</guid>
		<description>Lang dags ferd mot hatt?
Morsomt bilde, kanskje enda bedre enten uten vignettering eller med enda litt mer av det?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lang dags ferd mot hatt?<br />
Morsomt bilde, kanskje enda bedre enten uten vignettering eller med enda litt mer av det?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arild</title>
		<link>http://arild.paraply.org/arkiv/2008/09/09/vasshovud/comment-page-1/#comment-58313</link>
		<dc:creator>Arild</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 09:00:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arild.paraply.org/?p=1031#comment-58313</guid>
		<description>Tenkjehattane har eg høyrd om før, eg trur nok ikkje det er for meg. Hatten på biletet er forøvrig ein panamakanalhatt, ein kopi av panamahattane dei svømte med i panamakanalen rundt førre århundreskifte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenkjehattane har eg høyrd om før, eg trur nok ikkje det er for meg. Hatten på biletet er forøvrig ein panamakanalhatt, ein kopi av panamahattane dei svømte med i panamakanalen rundt førre århundreskifte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bandanders</title>
		<link>http://arild.paraply.org/arkiv/2008/09/09/vasshovud/comment-page-1/#comment-57522</link>
		<dc:creator>bandanders</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 05:56:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arild.paraply.org/?p=1031#comment-57522</guid>
		<description>Flott bilete i ein lang serie som like godt som meterologisk statistikk skulle dokumentere at sommaren 2008 var strålande på Vestlandet.

Eg viste eg hadde lese ein stad ein gong at ein kvan hadde skrive ei bok om "tenkehattar", 6 "tenkte" hattar med ulike farger som ein skulle setje på seg etter tur når ei vanskeleg avgjerdsle skulle takast.Etter eit søk i backupminnet (Google) fann eg det eg leita etter.

Edward de Bono  har gjeve ut boka "6 Thinking Hats" og eg siterer litt:

To use Six Thinking Hats to improve the quality of your decision-making, look at the decision "wearing" each of the thinking hats in turn.

Each "Thinking Hat" is a different style of thinking. These are explained below:

White Hat:
With this thinking hat, you focus on the data available. Look at the information you have, and see what you can learn from it. Look for gaps in your knowledge, and either try to fill them or take account of them.

This is where you analyze past trends, and try to extrapolate from historical data.

Men eg kan ikkje finne noko om at ein måtte symje rundt i fjorden for at det skulle fungere.

http://www.mindtools.com/pages/article/newTED_07.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Flott bilete i ein lang serie som like godt som meterologisk statistikk skulle dokumentere at sommaren 2008 var strålande på Vestlandet.</p>
<p>Eg viste eg hadde lese ein stad ein gong at ein kvan hadde skrive ei bok om &#8220;tenkehattar&#8221;, 6 &#8220;tenkte&#8221; hattar med ulike farger som ein skulle setje på seg etter tur når ei vanskeleg avgjerdsle skulle takast.Etter eit søk i backupminnet (Google) fann eg det eg leita etter.</p>
<p>Edward de Bono  har gjeve ut boka &#8220;6 Thinking Hats&#8221; og eg siterer litt:</p>
<p>To use Six Thinking Hats to improve the quality of your decision-making, look at the decision &#8220;wearing&#8221; each of the thinking hats in turn.</p>
<p>Each &#8220;Thinking Hat&#8221; is a different style of thinking. These are explained below:</p>
<p>White Hat:<br />
With this thinking hat, you focus on the data available. Look at the information you have, and see what you can learn from it. Look for gaps in your knowledge, and either try to fill them or take account of them.</p>
<p>This is where you analyze past trends, and try to extrapolate from historical data.</p>
<p>Men eg kan ikkje finne noko om at ein måtte symje rundt i fjorden for at det skulle fungere.</p>
<p><a href="http://www.mindtools.com/pages/article/newTED_07.htm" rel="nofollow">http://www.mindtools.com/pages/article/newTED_07.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: janne</title>
		<link>http://arild.paraply.org/arkiv/2008/09/09/vasshovud/comment-page-1/#comment-57464</link>
		<dc:creator>janne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 19:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arild.paraply.org/?p=1031#comment-57464</guid>
		<description>Ein er igrunn litt fin på det, når ein faktisk har på seg hatten under symjeturen (: Men det ser stileg ut då!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein er igrunn litt fin på det, når ein faktisk har på seg hatten under symjeturen (: Men det ser stileg ut då!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pierre</title>
		<link>http://arild.paraply.org/arkiv/2008/09/09/vasshovud/comment-page-1/#comment-57450</link>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 19:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arild.paraply.org/?p=1031#comment-57450</guid>
		<description>Dette var jammen en stilig hatt i et ellers flott bilde. Veldig kult!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dette var jammen en stilig hatt i et ellers flott bilde. Veldig kult!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
