<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Innspel til: Om å grafe sin eigen graf / Lydbølge</title>
	<atom:link href="http://arild.paraply.org/arkiv/2008/05/30/om-a-grafe-sin-eigen-graf-lydb%c3%b8lge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arild.paraply.org/arkiv/2008/05/30/om-a-grafe-sin-eigen-graf-lydb%c3%b8lge/</link>
	<description>Berre velstand / berre vestland</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 13:55:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Av: H.</title>
		<link>http://arild.paraply.org/arkiv/2008/05/30/om-a-grafe-sin-eigen-graf-lydb%c3%b8lge/comment-page-1/#comment-40552</link>
		<dc:creator>H.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 06:28:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arild.paraply.org/?p=987#comment-40552</guid>
		<description>Har eg anbefalt deg å høyre på 16 HP? Kan virke som ei feilvurdering frå mi side.

last.fm held forøvrig på med &lt;a href=&quot;http://beta.last.fm/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;eit nytt grensesnitt&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Har eg anbefalt deg å høyre på 16 HP? Kan virke som ei feilvurdering frå mi side.</p>
<p>last.fm held forøvrig på med <a href="http://beta.last.fm/" rel="nofollow">eit nytt grensesnitt</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Arild</title>
		<link>http://arild.paraply.org/arkiv/2008/05/30/om-a-grafe-sin-eigen-graf-lydb%c3%b8lge/comment-page-1/#comment-40462</link>
		<dc:creator>Arild</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 19:28:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arild.paraply.org/?p=987#comment-40462</guid>
		<description>TT: Kan ikkje skryte på meg eigenprodusert graf, brukte &lt;a href=&quot;http://lastgraph3.aeracode.org/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;denne tenesta&lt;/a&gt;. For dei som vil prøve ut kan ein leike seg med mine lastgraph-data &lt;a href=&quot;http://lastgraph3.aeracode.org/user/sokkedrap/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;her&lt;/a&gt;.

B: Har ikkje høyrt noko på 16 Horsepower og Woven Hand, har ikkje kome så langt. &lt;a href=&quot;http://fjott.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;H.&lt;/a&gt; har prøvd å få meg til å høyre på 16 Horsepower tidlegare, kan hende det blir tid til å sjekke det ut etter heimeeksamen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TT: Kan ikkje skryte på meg eigenprodusert graf, brukte <a href="http://lastgraph3.aeracode.org/" rel="nofollow">denne tenesta</a>. For dei som vil prøve ut kan ein leike seg med mine lastgraph-data <a href="http://lastgraph3.aeracode.org/user/sokkedrap/" rel="nofollow">her</a>.</p>
<p>B: Har ikkje høyrt noko på 16 Horsepower og Woven Hand, har ikkje kome så langt. <a href="http://fjott.com" rel="nofollow">H.</a> har prøvd å få meg til å høyre på 16 Horsepower tidlegare, kan hende det blir tid til å sjekke det ut etter heimeeksamen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: bandanders</title>
		<link>http://arild.paraply.org/arkiv/2008/05/30/om-a-grafe-sin-eigen-graf-lydb%c3%b8lge/comment-page-1/#comment-40305</link>
		<dc:creator>bandanders</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 06:37:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arild.paraply.org/?p=987#comment-40305</guid>
		<description>Gløymte å takke for tipset om last.fm. Eg visste ikkje kor mykje eg hadde sakna Pandora før no. Supert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gløymte å takke for tipset om last.fm. Eg visste ikkje kor mykje eg hadde sakna Pandora før no. Supert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: bandanders</title>
		<link>http://arild.paraply.org/arkiv/2008/05/30/om-a-grafe-sin-eigen-graf-lydb%c3%b8lge/comment-page-1/#comment-40188</link>
		<dc:creator>bandanders</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 07:55:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arild.paraply.org/?p=987#comment-40188</guid>
		<description>Så mykje bra, Sufjan Stevens og greier. Men kvar har du David Eugene Edwards (16 Horsepower og Woven Hand). Burde vere interessant for ein mann som deg, etter det eg ser.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Så mykje bra, Sufjan Stevens og greier. Men kvar har du David Eugene Edwards (16 Horsepower og Woven Hand). Burde vere interessant for ein mann som deg, etter det eg ser.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: tanketom</title>
		<link>http://arild.paraply.org/arkiv/2008/05/30/om-a-grafe-sin-eigen-graf-lydb%c3%b8lge/comment-page-1/#comment-40066</link>
		<dc:creator>tanketom</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 00:01:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arild.paraply.org/?p=987#comment-40066</guid>
		<description>Dæven, dette er statistikk-porno for ein nerd som meg! Nydeleg graf!

Er den heimelaga eller har du brukt ei teneste for å lage den?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dæven, dette er statistikk-porno for ein nerd som meg! Nydeleg graf!</p>
<p>Er den heimelaga eller har du brukt ei teneste for å lage den?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

